Storleksguide

Allmän storleksguide i de fall varumärket ej tillhandahåller en egen

EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 78-81 62-66 87-91
S 36 82-85 67-69 92-95
M 38 86-89 70-73 96-98
L 40 90-93 74-77 99-101
XL 42 94-97 78-81 102-104
Ellos
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 80 66 90
S 36 84 69 93
M 38 88 72 96
L 40 92 76 99
XL 42 96 80 102
Filippa K
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss (D) Ben
XS 34 80 64 88 82
S 36 84 68 92 83
M 38 88 72 96 84
L 40 92 76 100 85
XL 42 96 80 104 86
House of Dagmar
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 80 64 88
S 36 84 68 92
M 38 88 72 96
L 40 92 76 100
XL 42 96 80 104
InWear
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 84 66 92
S 36 88 70 96
M 38 92 74 100
L 40 96 78 104
XL 42 100 82 108
Lindex
Storlek EU (A) Byst cm (B) Midja cm (C) Stuss cm
XS 34 80 64 88
S 36 84 68 92
M 38 88 72 96
L 40 92 76 100
XL 40 96 80 104
Mata Traders
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 81,5 66 91,5
S 36 86,5 71 96,5
M 38 91,5 76 102
L 40 99 84 109
XL 42 107 91,5 117
by MQ
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 80-82 64-66 89-91
S 36 84-86 68-70 93-95
M 38 88-90 72-74 97-99
L 40 92-94 76-78 101-103
XL 42 96-98 80-82 105-107
Not Gilty
Storlek EU (A) Byst (B) Midja
XS 32-34 82-85 66-68
S 34-36 86-89 69-70
M 38-40 90-94 71-73
L 40-42 95-97 74-77
XL 42-44 98-102 78-82
Part Two
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 83 65 90
S 36 87 69 94
M 38 91 73 98
L 40 97 79 104
XL 42 103 85 110
Passion Lilie
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 80-82,6 68,6-71,1 86,4-88,9
S 36 83,8-86,4 73,7-76,2 91,4-94
M 38 88,9-91,4 78,7-81,3 95,5-99,1
L 40 94-99,1 86,8-88,9 101,6-106,7
XL 42 101,6-104,1 91,4-94 109,2-111,8
Rakha
Storlek EU (A) Byst (B) Midja
XS 34 78-81 59-62
S 36 84-88 65-69
M 38 93 74
L 40 99 80
Samsoe Samsoe
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 81 64 91
S 36 85 68 95
M 38 89 72 99
L 40 93 76 103
XL 42 97 80 107
SiiZu
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Höft
XS 34 82,5 61 86,5
S 36 85 66 91,5
M 38 90 71 96,5
L 40 96,5 77,5 107
Storm & Marie
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 82 64 92
S 36 86 68 96
M 38 90 72 100
L 40 94 76 98
XL 42 98 80 108
Soaked i Luxury
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 82 64 90
S 36 86 68 94
M 38 90 72 98
L 40 94 76 102
XL 42 98 80 106
Symbology
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 88,9 71,1 99,1
S 36 91,4 73,7 101,6
M 38 94 76,2 104,1
L 40 96,5 78,7 106,7
Valerie
Storlek EU (A) Byst (B) Midja (C) Stuss
XS 34 78.5 60.5 86
S 36 81 63 88.5
M 38 86 68 93.5
L 40 91 73 98.5
XL 42 96 78 103.5

(A) Byst: Mät omkretsen där bysten är som störst och gärna med BH på.SÅ HÄR MÄTER DU KROPPEN

(B) Midja: Ta ditt midjemått där midjan är som smalast.

(C) Stuss: Mät din stussvidd där du är som bredast över höften.

(D) Innerben: Innerbenslängden mäts från grenen till ner till byxbenets kant. Det mäter du lättast på ett par byxor som passar.